# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Arsenal FC, England Arsenal FC 32 23 5 4 80:24 56 74
2 Manchester City, England Manchester City (M,P) 32 22 7 3 75:31 44 73
3 Liverpool FC, England Liverpool FC 32 21 8 3 72:32 40 71
4 Tottenham Hotspur, England Tottenham Hotspur 32 18 6 8 65:47 18 60
5 Aston Villa, England Aston Villa 32 18 6 8 66:49 17 60
6 Manchester United, England Manchester United 32 16 4 12 49:48 1 52
7 West Ham United, England West Ham United 32 13 9 10 52:56 -4 48
8 Newcastle United, England Newcastle United 32 14 5 13 65:54 11 47
9 Chelsea FC, England Chelsea FC 32 13 8 11 57:57 0 47
10 AFC Bournemouth, England AFC Bournemouth 32 12 8 12 46:55 -9 44
11 Brighton & Hove Albion, England Brighton & Hove Albion 32 11 10 11 51:53 -2 43
12 Wolverhampton Wanderers, England Wolverhampton Wanderers 32 12 6 14 44:50 -6 42
13 Fulham FC, England Fulham FC 32 11 6 15 47:51 -4 39
14 Crystal Palace, England Crystal Palace 32 8 9 15 38:54 -16 33
15 Everton FC, England Everton FC 32 10 8 14 34:42 -8 30
16 Brentford FC, England Brentford FC 32 7 8 17 45:58 -13 29
17 Nottingham Forest, England Nottingham Forest 32 7 8 17 40:56 -16 25
18 Luton Town, England Luton Town (N) 32 6 7 19 45:65 -20 25
19 Burnley FC, England Burnley FC (N) 32 4 7 21 32:67 -35 19
20 Sheffield United, England Sheffield United (N) 32 3 7 22 32:86 -54 16
  Champions League
  Europa League
  Europa Conference League Quali.
  Abstieg

# Nottingham Forest wurden wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Liga vier Punkte abgezogen.

# Everton FC wurde wegen eines Verstoßes gegen die Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League mit einem Abzug von insgesamt acht Punkten bestraft.